
SENTRICK™ uses Stripe to accept payments in 135+ currencies. Select your country to see prices in your local currency.
Personal Plan pricing across all 24 countries. Stripe automatically converts to your local currency at checkout.
| Country | Currency | Personal/mo | Family/mo | Business/mo | Annual Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | USD | $9.99 | $19.99 | $49.99 | Save 20% |
| 🇨🇦Canada | CAD | CA$13.99 | CA$27.99 | CA$69.99 | Save 20% |
| 🇲🇽Mexico | MXN | MX$199 | MX$399 | MX$999 | Save 20% |
| 🇧🇷Brazil | BRL | R$49.90 | R$99.90 | R$249.90 | Save 20% |
| 🇨🇴Colombia | COP | COP$39,900 | COP$79,900 | COP$199,900 | Save 20% |
| 🇦🇷Argentina | ARS | AR$9,999 | AR$19,999 | AR$49,999 | Save 20% |
| 🇬🇧United Kingdom | GBP | £7.99 | £15.99 | £39.99 | Save 20% |
| 🇩🇪Germany | EUR | €9.99 | €19.99 | €49.99 | Save 20% |
| 🇫🇷France | EUR | €9.99 | €19.99 | €49.99 | Save 20% |
| 🇪🇸Spain | EUR | €9.99 | €19.99 | €49.99 | Save 20% |
| 🇮🇹Italy | EUR | €9.99 | €19.99 | €49.99 | Save 20% |
| 🇵🇱Poland | PLN | zł44.99 | zł89.99 | zł224.99 | Save 20% |
| 🇺🇦Ukraine | UAH | ₴399 | ₴799 | ₴1,999 | Save 20% |
| 🇦🇪UAE | AED | AED 36.99 | AED 73.99 | AED 183.99 | Save 20% |
| 🇸🇦Saudi Arabia | SAR | SAR 37.49 | SAR 74.99 | SAR 187.49 | Save 20% |
| 🇮🇶Iraq | IQD | IQD 13,000 | IQD 26,000 | IQD 65,000 | Save 20% |
| 🇯🇴Jordan | JOD | JOD 7.09 | JOD 14.19 | JOD 35.49 | Save 20% |
| 🇮🇳India | INR | ₹829 | ₹1,659 | ₹4,149 | Save 20% |
| 🇯🇵Japan | JPY | ¥1,499 | ¥2,999 | ¥7,499 | Save 20% |
| 🇰🇷South Korea | KRW | ₩13,900 | ₩27,900 | ₩69,900 | Save 20% |
| 🇿🇦South Africa | ZAR | R179 | R359 | R899 | Save 20% |
| 🇪🇬Egypt | EGP | EGP 489 | EGP 979 | EGP 2,449 | Save 20% |
| 🇦🇺Australia | AUD | AU$15.99 | AU$31.99 | AU$79.99 | Save 20% |
| 🇳🇿New Zealand | NZD | NZ$17.99 | NZ$35.99 | NZ$89.99 | Save 20% |
All payments are processed by Stripe — the world's most trusted payment infrastructure. SENTRICK™ never stores your card details. Stripe supports 135+ currencies, local payment methods (SEPA, iDEAL, Bancontact, Alipay, WeChat Pay, UPI, and more), and PCI DSS Level 1 compliance.